About
大学情報
情報公開
教育研究活動等の概要
1.大学の教育研究上の目的に関すること
| 富山国際学園の建学の精神 | 富山国際大学の基本理念 |
| 富山国際大学の使命・目的 | 富山国際大学の教育理念・目標 |
| アドミッション・ポリシー | カリキュラム・ポリシー |
| ディプロマ・ポリシー | アセスメント・ポリシー |
| 富山国際大学学則(令和7年4月1日改訂) | 富山国際大学30周年記念誌 |
2.教育研究上の基本組織に関すること
| 組織図 |
3.教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
| 教員紹介(現代社会学部) | 教員紹介(子ども育成学部) |
| 専任教員数と非常勤教員数 | 年齢別専任教員数 |
4.入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
| アドミッション・ポリシー | 入学者選抜に関する学力検査等 |
| 入学者数推移 | 2025年度入学生出身都道府県別一覧 |
| 在学生状況(外国人留学生を含む) | 試験問題に関する情報 |
| 卒業者数・進学者数・就職者 | 資格取得状況 |
| 卒業後の進路データ(現代社会学部) | 卒業後の進路データ(子ども育成学部) |
5.授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
| カリキュラム・ポリシー | シラバス検索 |
| カリキュラムツリー(現代社会学部) | カリキュラムツリー(子ども育成学部) |
| 2025年度入学生教育課程表(現代社会学部) | 2025年度入学生教育課程表(子ども育成学部) |
| 2025年度実務経験のある教員による授業科目(現代社会学部) | 2025年度実務経験のある教員による授業科目(子ども育成学部) |
| 副専攻プログラム | 数理・データサイエンス・AI教育プログラム |
6.学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
7.校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
| キャンパスマップ(東黒牧キャンパス) | キャンパスマップ(呉羽キャンパス) |
| 校舎の耐震化率 | 交通アクセス |
8.授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
| 学納金・奨学金 |
9.大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
| アカデミックアドバイザー | 情報センター |
| キャリア支援センター | キャリアカウンセリング |
| 健康管理センター | カウンセリング室 |
| ハラスメント防止対策 | 障がい学生支援 |
10.大学運営に関わる情報
| 寄附行為 | 富山国際学園 事業報告・財務状況 |
| 外部資金の獲得実績 | 研究活動における不正対応 |
| 役員等名簿 | 役員報酬等基準 |
| 認証評価 | 学部の設置認可申請書 |
| 学校法人富山国際学園 富山国際大学・ 富山短期大学ガバナンス・コード |
ガバナンス・コード2024年度適合状況 |
| ガバナンス・コード2023年度適合状況 |
| 学校法人富山国際学園中期事業計画 | 第3期アクションプラン(2023~2025) 更新版 |
| 第3期アクションプラン(2023~2025) | 第2期アクションプラン(2018~2022) |
| 第1期アクションプラン(2014~2017) |
| 自己点検評価 | 教職課程に関する情報公開 |
| 2024年度外部評価委員会議事録 | 2023年度外部評価委員会議事録 |
| 2022年度外部評価委員会議事録 |
11.その他、各種調査データ
| IR情報 | 授業アンケート各学期推移グラフ(現代社会学部) |
| 授業アンケート各学期推移グラフ(子ども育成学部) | 2024年度学生生活アンケート報告書 |
| 2023年度学生生活アンケート報告書 | 2024年度卒業時アンケート(現代社会学部) |
| 2024年度卒業時アンケート(子ども育成学部) | 2024年度卒業生アンケート報告書 |
| 2023年度卒業生アンケート報告書 |