Admission
入試情報
入試結果
現代社会学部 2023年度 入試結果
試験種別 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜Ⅰ期 ※1 | 50 | 89 | 88 | 82 | |
学校推薦型選抜Ⅱ期 ※2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
総合型選抜 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
一般選抜 前期 | 28 | 65 | 64 | 59 | |
一般選抜 前期 特別奨学生 | – | – | – | 1 | |
一般選抜 後期 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
一般選抜 後期 特別奨学生 | – | – | – | 0 | |
大学入学共通テスト利用型選抜 前期 | 22 | 89 | 89 | 81 | |
大学入学共通テスト利用型選抜 後期 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
特別選抜 Ⅰ期 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
特別選抜 Ⅱ期 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
外国人留学生(協定校)選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 120 | 262 | 260 | 240 |
※1 学校推薦型選抜には、指定校制および公募制(一般型専願・併願/諸活動型併願)が含まれる。
※2 学校推薦型選抜には、公募制(一般型専願/諸活動型専願)が含まれる。
3年次編入学
試験種別 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
一般公募制/一般公募制(外国人)/海外協定校 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
合計 | 5 | 4 | 4 | 2 |
子ども育成学部 2023年度 入試結果
試験種別 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 ※1 | 35 | 51 | 51 | 47 | |
総合型選抜 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
一般選抜 前期 | 25 | 68 | 68 | 58 | |
一般選抜 前期 特別奨学生 | – | – | – | 3 | |
一般選抜 後期 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
一般選抜 後期 特別奨学生 | – | – | – | 0 | |
大学入学共通テスト利用型選抜 前期 | 20 | 83 | 83 | 65 | |
大学入学共通テスト利用型選抜 後期 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
特別選抜(社会人) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 90 | 210 | 210 | 179 |
※1 学校推薦型選抜には、指定校制および公募制(一般型専願・併願/諸活動型併願/市町村連携型専願)が含まれる。
3年次編入学
試験種別 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
一般公募制 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 5 | 1 | 1 | 1 |