Admission
入試情報
入試結果
現代社会学部 2022年度 入試結果
試験種別 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜Ⅰ期 ※1 | 50 | 78 | 78 | 75 | 68 | |
学校推薦型選抜Ⅱ期 ※2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
総合型選抜 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
一般選抜 前期 | 28 | 94 | 93 | 75 | 34 | |
一般選抜 前期 特別奨学生 | – | 5 | 0 | |||
一般選抜 後期 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
一般選抜 後期 特別奨学生 | – | 0 | 0 | |||
大学入学共通テスト利用型選抜 前期 | 22 | 126 | 126 | 110 | 14 | |
大学入学共通テスト利用型選抜 後期 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
特別選抜 Ⅰ期 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特別選抜 Ⅱ期 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外国人留学生(協定校)選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 120 | 312 | 311 | 276 | 125 |
※1 学校推薦型選抜には、指定校制および公募制(一般型専願・併願/諸活動型併願)が含まれる。
※2 学校推薦型選抜には、公募制(一般型専願/諸活動型専願)が含まれる。
3年次編入学
試験種別 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般公募制/一般公募制(外国人)/海外協定校 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
合計 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 |
子ども育成学部 2022年度 入試結果
試験種別 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 ※1 | 27 | 53 | 53 | 43 | 39 | |
一般選抜 前期 | 30 | 101 | 99 | 77 | 45 | |
一般選抜 前期 特別奨学生 | – | 5 | 2 | |||
一般選抜 後期 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
一般選抜 後期 特別奨学生 | – | 0 | 0 | |||
大学入学共通テスト利用型選抜 前期 | 26 | 103 | 103 | 71 | 9 | |
大学入学共通テスト利用型選抜 後期 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
特別選抜(社会人) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 90 | 267 | 264 | 199 | 97 |
※1 学校推薦型選抜には、指定校制および公募制(一般型専願・併願/諸活動型併願)が含まれる。
3年次編入学
試験種別 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般公募制 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | |
合計 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 |