現在までに入手したH.323ゲートウェイ装置、H.323クライアント間で相互接続 の実験を行なった。 使用したH.323ゲートウェイ装置は下記の通り。
| 発信側\着信側 | H.323ゲートウェイ | H.323クライアント | 音声CODEC | ||||
| Vanguard320 | Solphone1004 | Cisco3620 | NetMeeting | WebPhone | OpenH323 | ||
| Vanguard320 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | − | G.723.1, G729A |
| Solphone1004 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | G.723.1, G.711 |
| Cisco3620 | × | × | ○ | ○ | − | − | G.723.1, G729A, G.711 |
| NetMeeting | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | G.723.1, G.711 |
| Webphone | − | − | − | ○ | ○ | △ | G.723.1, G.711 |
| OpenH323 | − | △ | − | ○ | △ | ○ | G.711, GSM |
○:相互接続可 △:相互接続不安定(片方向通信のみなど) ▲:相互接続不可(発呼のみ可) ×:相互接続不可(発呼も不可) −:音声コーデック対応なし、あるいはH.323ゲートウェイ対応未サポート G.711: PCM(64kbps) G.723.1: ACELP/MP-MLQ(5.3k/6.3kbps) G.729A: CS-ACELP(8kbps) GSM: Gloval System for Mobile communication(欧州携帯標準)