全国の消費者物価指数は、1998年度をピークに低下し続けている。
消費者物価指数は、各種財・サービスの物価変動をその消費額でウエイトを付け合成したものである。
消費者物価総合指数の低下局面への突入について、費目大分類で見ると、教養娯楽費及び住居費が大幅の低下に転じたことが大きな要因となっている。
右図は、1990年代通じての全国の費目大分類別物価指数の推移であるが、類似した変化が富山市に先行した形で読み取れる。
費目を中分類に分けて見ると、同一の大分類の中でも物価の動向としては、異なる性格を持った費目が交ざっている。| 消費者物価指数の変動性格別分類による検討 | |||
| 趨勢 | 分類(ウエイト) | 費目中分類 | 2001年値 1995年=100 |
| 急速な低下が継続 | 耐久財(324) | 家庭用耐久財、室内装備品、 寝具類、教養娯楽用耐久財 | 63.5 |
| 低下が継続 | 通信(251) | 87.3 | |
| 電気代(288) | 90.8 | ||
| 低下基調で推移 | 耕作食品(604) | 穀類、野菜・海藻、果物 | 93.2 |
| 自動車等関係費(859) | 97.9 | ||
| 横這いから 低下へ転換 | 工業性 食品等(947) | 油脂・調味料、菓子類、調理食品、 飲料、酒類 | 99.0 |
| 雑貨(1908) | 家事雑貨、家事用消耗品、衣料、 シャツ・セーター・下着類、履物類、 生地・糸類、他の被服、医薬品等、 保健医療用品等、教材、補習教育、 教養娯楽用品、書籍・他の印刷物、 理美容用品、身の回り用品、たばこ、 その他 | 99.0 | |
| 上昇から 横這いへ転換 | 家賃(1293) | 104.8 | |
| サービス(2651) | 設備修繕・維持、家事サービス、 被服関連、保健医療サービス、 交通、教養娯楽サービス、 理美容サービス、外食、授業料等 | 106.7 | |
| 動物食品(552) | 魚介類、肉類、乳卵類 | 105.9 | |
| 上昇が継続 | ガス光熱(201) | ガス代、他の光熱 | 116.6 |
| 上下水道料(124) | 130.3 | ||
| 個々の中分類費目の趨勢と当該分類の趨勢とが一致している訳では必ずしもない。 | |||
家賃及び各種のサービスについては、国内的に供給され海外との競合がないため、近年まで上昇基調を続けていた。しかし、経済全体の低迷の中で、雇用情勢も極めて悪化しており、賃金水準も横這い・低下と推移しているため、その供給面からも需要面からも価格が低下する局面に入り込んでいると見られる。これは、バラッサ・サミュエルソン効果が逆方向に作用しているということになるのだろう。
他方、各都道府県の物価について相対的な水準を見た場合、富山は概ね中位に位置している。(Dec.08,2002.)