住宅面積充足度別世帯構成比の算出方法

面積充足度と区分
世帯人員数→ 1234567-

住宅面積↓
基準面積→
代表値↓
3045607590105120
0 〜19u 100.33 0.22 0.17 0.13 0.11 0.10 0.08
20〜29250.83 0.56 0.42 0.33 0.28 0.24 0.21
30〜39351.17 0.78 0.58 0.47 0.39 0.33 0.29
40〜49451.50 1.00 0.75 0.60 0.50 0.43 0.38
50〜59551.83 1.22 0.92 0.73 0.61 0.52 0.46
60〜69652.17 1.44 1.08 0.87 0.72 0.62 0.54
70〜79752.50 1.67 1.25 1.00 0.83 0.71 0.63
80〜89852.83 1.89 1.42 1.13 0.94 0.81 0.71
90〜99953.17 2.11 1.58 1.27 1.06 0.90 0.79
100〜1191103.67 2.44 1.83 1.47 1.22 1.05 0.92
120〜1491354.50 3.00 2.25 1.80 1.50 1.29 1.13
150〜1991755.83 3.89 2.92 2.33 1.94 1.67 1.46
200〜2492257.50 5.00 3.75 3.00 2.50 2.14 1.88
250u以上2759.17 6.11 4.58 3.67 3.06 2.62 2.29
基準面積=(世帯人員数+1部屋)x 7.5m2 x 2
7.5m2 は、四畳半相当 2倍は、室以外必要面積加算。

面積充足度=住宅面積/基準面積
世帯人員数・住宅面積の各区分毎に代表値(中間値)の基準面積に対する比率を計算し、充足度区分に分類。

充足度区分毎の世帯数を集計し、その構成比を算出。


関連項目に戻る

(Jan.26,2002.)