| 面積充足度と区分 | ||||||||
| 世帯人員数→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7- | |
住宅面積↓ | 基準面積→ 代表値↓ | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| 0 〜19u | 10 | 0.33 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| 20〜29 | 25 | 0.83 | 0.56 | 0.42 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.21 |
| 30〜39 | 35 | 1.17 | 0.78 | 0.58 | 0.47 | 0.39 | 0.33 | 0.29 |
| 40〜49 | 45 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 0.43 | 0.38 |
| 50〜59 | 55 | 1.83 | 1.22 | 0.92 | 0.73 | 0.61 | 0.52 | 0.46 |
| 60〜69 | 65 | 2.17 | 1.44 | 1.08 | 0.87 | 0.72 | 0.62 | 0.54 |
| 70〜79 | 75 | 2.50 | 1.67 | 1.25 | 1.00 | 0.83 | 0.71 | 0.63 |
| 80〜89 | 85 | 2.83 | 1.89 | 1.42 | 1.13 | 0.94 | 0.81 | 0.71 |
| 90〜99 | 95 | 3.17 | 2.11 | 1.58 | 1.27 | 1.06 | 0.90 | 0.79 |
| 100〜119 | 110 | 3.67 | 2.44 | 1.83 | 1.47 | 1.22 | 1.05 | 0.92 |
| 120〜149 | 135 | 4.50 | 3.00 | 2.25 | 1.80 | 1.50 | 1.29 | 1.13 |
| 150〜199 | 175 | 5.83 | 3.89 | 2.92 | 2.33 | 1.94 | 1.67 | 1.46 |
| 200〜249 | 225 | 7.50 | 5.00 | 3.75 | 3.00 | 2.50 | 2.14 | 1.88 |
| 250u以上 | 275 | 9.17 | 6.11 | 4.58 | 3.67 | 3.06 | 2.62 | 2.29 |
(Jan.26,2002.)